【赛事名称】北卡罗来纳农工大学VS德雷塞尔大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 03:00
北京时间2025-01-05 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗来纳农工大学迎战德雷塞尔大学。【北卡罗来纳农工大学vs德雷塞尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗来纳农工大学vs德雷塞尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗来纳农工大学近期赛程、德雷塞尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-28 | 北卡罗来纳农工大学 | 47 : 62 | 德雷塞尔大学 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
NCAA | 2024-01-12 | 德雷塞尔大学 | 67 : 63 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 德雷塞尔大学 | 55 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 3 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-28 | 北卡罗来纳农工大学 | 47 : 62 | 德雷塞尔大学 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
NCAA | 2024-01-12 | 德雷塞尔大学 | 67 : 63 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 德雷塞尔大学 | 55 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 3 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-12 | 德雷塞尔大学 | 67 : 63 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 德雷塞尔大学 | 55 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 2 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-12 | 德雷塞尔大学 | 67 : 63 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-27 | 德雷塞尔大学 | 55 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 2 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 95 | 阿肯色大学 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 73 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗来纳农工大学 | 74 : 83 | 自由大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67 : 55 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 82 | 汉普顿大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 95 | 阿肯色大学 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 73 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗来纳农工大学 | 74 : 83 | 自由大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-12-13 | 北卡罗来纳农工大学 | 67 : 95 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 67 : 55 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 82 | 汉普顿大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗来纳农工大学 | 81 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗来纳农工大学 | 82 : 73 | 军事学院 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 75 : 64 | 德雷塞尔大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 德雷塞尔大学 | 68 : 65 | 霍华德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 德雷塞尔大学 | 77 : 70 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 宾夕法尼亚 | 47 : 60 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 布莱恩特大学 | 78 : 73 | 德雷塞尔大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 83 : 71 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 81 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德雷塞尔大学 | 73 : 71 | 福特汉姆大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 德雷塞尔大学 | 67 : 61 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉萨尔大学 | 71 : 68 | 德雷塞尔大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,德雷塞尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 75 : 64 | 德雷塞尔大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 德雷塞尔大学 | 68 : 65 | 霍华德大学 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 德雷塞尔大学 | 77 : 70 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 宾夕法尼亚 | 47 : 60 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-12-03 | 布莱恩特大学 | 78 : 73 | 德雷塞尔大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 83 : 71 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 德雷塞尔大学 | 81 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德雷塞尔大学 | 73 : 71 | 福特汉姆大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 德雷塞尔大学 | 67 : 61 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉萨尔大学 | 71 : 68 | 德雷塞尔大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,德雷塞尔大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 70.75 | 73.81 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 66.72 | 62.41 | 5 | 53% |