NCAA 2025-01-10 10:00 蒙大拿州立大学 VS 北科罗拉多大学

当前位置: 新直播 > 篮球直播 > NCAA直播蒙大拿州立大学 VS 北科罗拉多大学直播
蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学
NCAA常规赛
0  :   0
01-10 10:00
北科罗拉多大学 北科罗拉多大学

【赛事名称】蒙大拿州立大学VS北科罗拉多大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-01-10 10:00

北京时间2025-01-10 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——蒙大拿州立大学迎战北科罗拉多大学。【蒙大拿州立大学vs北科罗拉多大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙大拿州立大学vs北科罗拉多大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙大拿州立大学近期赛程、北科罗拉多大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学 0 0 0 0 0 -
北科罗拉多大学 北科罗拉多大学 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-02-09 蒙大拿州立大学 70 : 73 北科罗拉多大学 -3 143
NCAA 2024-01-14 北科罗拉多大学 81 : 90 蒙大拿州立大学 -9 171
NCAA 2023-03-06 北科罗拉多大学 73 : 84 蒙大拿州立大学 -11 157
NCAA 2023-02-05 北科罗拉多大学 62 : 75 蒙大拿州立大学 -13 137
NCAA 2023-01-06 蒙大拿州立大学 77 : 56 北科罗拉多大学 21 133

两队近 5 场交锋,蒙大拿州立大学4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

近期战绩

蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-23 蒙大拿州立大学 48 : 82 德克萨斯基督教大学 -34 130
NCAA 2024-12-19 蒙大拿州立大学 80 : 83 加州大学河滨分校 -3 163
NCAA 2024-12-16 蒙大拿州立大学 63 : 89 南加州大学 -26 152
NCAA 2024-12-08 密苏里大学堪萨斯城分校 62 : 74 蒙大拿州立大学 -12 136
NCAA 2024-12-05 蒙大拿州立大学 76 : 65 内布拉斯加奥马哈大学 11 141
NCAA 2024-12-01 加州州立北岭分校 72 : 69 蒙大拿州立大学 3 141
NCAA 2024-11-27 阿比利基督大学 59 : 85 蒙大拿州立大学 -26 144
NCAA 2024-11-25 南密西西比大学 59 : 79 蒙大拿州立大学 -20 138
NCAA 2024-11-20 蒙大拿州立大学 69 : 72 西北大学 -3 141
NCAA 2024-11-18 蒙大拿州立大学 78 : 79 丹佛大学 -1 157

两队近 10 场交锋,蒙大拿州立大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

北科罗拉多大学 北科罗拉多大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-22 北科罗拉多大学 82 : 75 丹佛大学 7 157
NCAA 2024-12-17 美国空军学院 76 : 81 北科罗拉多大学 -5 157
NCAA 2024-12-08 北科罗拉多大学 70 : 82 北达科他州立大学 -12 152
NCAA 2024-12-05 圣托马斯 87 : 75 北科罗拉多大学 12 162
NCAA 2024-11-30 北科罗拉多大学 64 : 89 得克萨斯理工大学 -25 153
NCAA 2024-11-27 北新墨西哥 50 : 92 北科罗拉多大学 -42 142
NCAA 2024-11-24 普雷里维尤农工大学 98 : 114 北科罗拉多大学 -16 212
NCAA 2024-11-21 北科罗拉多大学 79 : 68 加州浸信大学 11 147
NCAA 2024-11-19 北科罗拉多大学 69 : 83 华盛顿州立大学 -14 152
NCAA 2024-11-15 北科罗拉多大学 78 : 69 南达科他州立大学 9 147

两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学近期排名[NCAA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 25 9 74.21 66.62 1 74%
  • 北科罗拉多大学 北科罗拉多大学近期排名[NCAA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    32 12 20 73.59 77.5 7 38%
蒙大拿州立大学精彩集锦
北科罗拉多大学精彩集锦
蒙大拿州立大学精彩回放
北科罗拉多大学精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

新直播 网站地图