【赛事名称】科布伦茨VS图寅根
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-12-02 00:00
北京时间2024-12-02 00:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——科布伦茨迎战图寅根。【科布伦茨vs图寅根直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科布伦茨vs图寅根直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科布伦茨近期赛程、图寅根近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科布伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
图寅根雷达虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-07 | WWU芒斯特 | 98 : 55 | 科布伦茨 | 负 | 43 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 科布伦茨 | 73 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 基希海姆 | 87 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 科布伦茨 | 62 : 80 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 77 | 科布伦茨 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 科布伦茨 | 88 : 94 | WWU芒斯特 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 卡尔斯鲁厄 | 78 : 81 | 图寅根 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 图寅根 | 77 : 69 | 特里尔 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 91 : 63 | 图寅根 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,图寅根雷达虎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 87.32 | 76.09 | 2 | 76% |