【赛事名称】内蒙古农信女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-11-16 19:30
北京时间2024-11-16 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——内蒙古农信女篮迎战北京首钢园女篮。【内蒙古农信女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内蒙古农信女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内蒙古农信女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农信女篮 | 26 | 18 | 14 | 19 | 93 | 胜 |
北京首钢园女篮 | 28 | 18 | 17 | 14 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 内蒙古农信女篮 | 87 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-22 | 四川远达女篮 | 91 : 84 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-20 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 59 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 102 : 109 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 石家庄英励女篮 | 52 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 新疆天山女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 内蒙古农信女篮 | 76 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 北京首钢园女篮 | 74 : 80 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 87.4 | 81.5 | 5.9 | 5 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |