【赛事名称】南佛罗里达大学VS斯泰森大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-04 08:00
北京时间2024-12-04 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南佛罗里达大学迎战斯泰森大学。【南佛罗里达大学vs斯泰森大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南佛罗里达大学vs斯泰森大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南佛罗里达大学近期赛程、斯泰森大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2025-01-16
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学 | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
斯泰森大学 | 29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,南佛罗里达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,南佛罗里达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,南佛罗里达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,南佛罗里达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 62 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 69 | 南佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南佛罗里达大学 | 67 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 62 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 69 | 南佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南佛罗里达大学 | 67 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 劳德代尔堡 | 77 : 103 | 斯泰森大学 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 斯泰森大学 | 53 : 99 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 72 | 斯泰森大学 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 莫瑟尔 | 89 : 83 | 斯泰森大学 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 胜 | -62 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 78 : 103 | 托莱多大学 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 劳德代尔堡 | 77 : 103 | 斯泰森大学 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 斯泰森大学 | 53 : 99 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 72 | 斯泰森大学 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-12-09 | 莫瑟尔 | 73 : 73 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 胜 | -62 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 78 : 103 | 托莱多大学 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |