【赛事名称】76人VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-17 07:00
北京时间2024-10-17 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战篮网。【76人vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费城76人 | 33 | 29 | 25 | 30 | 117 | 胜 |
布鲁克林篮网 | 22 | 34 | 23 | 16 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 篮网 | 86 : 107 | 76人 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-03-06 | 76人 | 107 : 112 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-02-04 | 篮网 | 136 : 121 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 76人 | 121 : 99 | 篮网 | 胜 | 22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 76人 | 127 : 119 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 76人 | 96 : 88 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-04-21 | 76人 | 102 : 97 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2023-04-18 | 篮网 | 84 : 96 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 负 | -27 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 篮网 | 101 : 102 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 96 : 87 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |